Cờ lê, khóa 2 đầu vòng 75°/ Double Ring Wrench 75° Offset - METRIC
Cờ lê, khóa 2 đầu vòng 75°/ Double Ring Wrench 75° Offset - METRIC
Mã số: 496
Ngày cập nhật: 27/03/2013
Giá: 10,000 VND
Mô tả chi tiết

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HATOK

Đ/C : 30/2F, Đồng Tâm, Tổ 8, Ấp Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

MST: 0311951350

TEL : 08 3718 0568

FAX : 08 3718 0568

STK : 145938209 Ngân Hàng ACB, PGD Nguyễn Ảnh Thủ

Mail: [email protected] - [email protected]

Hotline : 0932055682 -0983767458

Cờ lê, khóa 2 đầu vòng 75°/ Double Ring Wrench 75° Offset - METRIC.

Model: 4310

4310 Double Ring 75deg. Wrench (DIN838)

 

Item No.  Size (mm)   L(mm) B-B1(mm) C-C1(mm) T
4310-0607 6x7 168 12.2-10.7 6.5-6 4.1
4310-0608 6x8 168 12.2-10.7 6.5-6 4.1
4310-0809 8x9 183 15.1-13.6 7.5-7 4.5
4310-0810 8x10 183 15.1-13.6 7.5-7 4.5
4310-1011 10x11 198 18-16 6 9-8 4.9
4310-1012 10x12 198 18-16.6 9-8 4.9
4310-1113 11x13 217 20.9-19.5 9.5-9 5.4
4310-1213 12x13 217 20.9-19.5 9.5-9 5.4
4310-1214 12x14 217 20.9-19.5 9.5-9 5.4
4310-1314 13x14 217 20.9-19.5 9,5-9 5.4
4310-1415 14x15 239 23.7-22.4 10.5-10 5 7
4310-1417 14x17 239 26.7-22.4 11.3-10 5.7
4310-1617 16x17 260 26.7-25.3 11.3-11 6.2
4310-1719 17x19 292 29.7-28,2 11.9-11.6 6.6
4310-1819 18x19 292 29.7-28.2 11.9-11.6 6.6
4310-1922 19x22 318 34-31.1 12.9-12.2 7.1
4310-2022 20x22 318 34-31.1 12.9.12.2 7.1
4310-2123 21x23 330 36.9-34 13.2.12,5 7.6
4310-2224 22x24 330 36.9-34 13.2-12.5 7.6
4310-2326 23x26 345 41.4-36.9 14.4-13.5 8.1
4310-2426 24x26 345 41.4-36.9 14,4-13.5 8.1
4310-2427 24x27 345 41.4-36.9 14.4-13,5 8.1
4310-2528 25x28 355 43.8-40.4 14.7-13.8 8.5
4310-3032 30x32 370 48.5-45.5 15-15.4 9
4310-3236 32x36 415 54.5-48.5 17.2-16 9.6
4310-3641 36x41 451.4 62-43.5 20-18 10
4310-3841 38x41 451.4 62-53.5 20-18 10
4310-4650 46x50 526.4 76-70 23.5-21 11
Item No.  Size (inch)   L(mm) B-B1(mm) C-C1(mm) T
4311-0810 1/4x5/16 168 12.2-10.7 6.5-6 4.1
4311-1012 5/16x3/8 183 15.1-13.6 7.5-7 4.5
4311-1214 3/8x7/16 198 18-16.6 9-8 4.9
4311-1416 7/16x1/2 217 20.9-19.5 9.5-9 5.4
4311-1618 1/2x9/16 217 20.9-19.5 9.5-9 5.4
4311-1820 9/16x5/8 239 23.7-22.4 10.5-10 5.7
4311-1922 19/32x11/16 260 26.7-25.3 11.3-11 6.2
4311-2022 5/8x11/16 260 26.7-25.3 11.3-11 6.2
4311-2224 11/16x3/4 292 29.7-28.2 11.9-11.6 6.6
4311-2628 13/16x7/8 316 34-31.1 12.9-12.2 7.1
4311-2830 7/8x15/16 330 36.9-34 13.2-12.5 7.6
4311-3032 15/16x1 345 41.4-36.9 14.4-13.5 8.1
4311-3236 lxl-1/8 355 43.8-40.4 14.7-13.8 8.5
4311-3640 1-l/8xl-1/4 370 48.5-45.5 15-15.4 9
4311-4448 1-3/8x1-1/2 451.4 54.5-48.5 17.2-16 9.6
4311-4652 1-7/16x1-5/8 451.4 62-53.5 20-18
Bảng thuộc tính chi tiết của sản

Cờ lê, khóa 2 đầu vòng 75°/ Double Ring Wrench 75° Offset - METRIC


Các sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Message
Skype
Hotline
0983767458

Thống kê gian hàng

Lượt truy cập: 2,332
Tham gia: 3/27/2013
Thành viên bạc